Preplatok energie MŠ 7/2023
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DFD5/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 7. augusta 2023 |
Dátum splatnosti: | 21. augusta 2023 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | -616,84 € |
Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Dodávateľ - IČO: | 51865467 |
Prílohy
Žiadne prílohy.