Preplatok energie MŠ 1/2023
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DFD8/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 27. októbra 2023 |
Dátum splatnosti: | 9. novembra 2023 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | -190,90 € |
Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Dodávateľ - IČO: | 51865467 |
Prílohy
Žiadne prílohy.