MKS – preplatok plynu
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DFD11/2022 |
---|---|
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | 13. februára 2023 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | -1,44 € |
Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávateľ - IČO: | 35815256 |
Prílohy
Žiadne prílohy.