Preplatok energií MŠ
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DFD5/2021 |
---|---|
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | 25. októbra 2021 |
Dátum platby: | 22. októbra 2021 |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | -172,83 € |
Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.