Preplatok energie MŠ 10/2023
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DFD16/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 8. novembra 2023 |
Dátum splatnosti: | 22. novembra 2023 |
Dátum platby: | 21. novembra 2023 |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | -100,61 € |
Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Dodávateľ - IČO: | 51865467 |
Prílohy
Žiadne prílohy.